<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mamadigital</title>
	<atom:link href="http://www.mamadigital.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamadigital.com</link>
	<description>Just another Www.mamadigital.com site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics e le keyword scomparse by luca</title>
		<link>http://www.mamadigital.com/blog/2011/11/29/google-analytics-e-le-keyword-scomparse/#comment-2239</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mamadigital.com/?p=5305#comment-2239</guid>
		<description>Totalmente daccordo ma da quanto comunicato sul blog di Google il problema dovrebbe riguardare solo gli utenti provenienti dal google.com e non dal punto it.

Ciao

Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente daccordo ma da quanto comunicato sul blog di Google il problema dovrebbe riguardare solo gli utenti provenienti dal google.com e non dal punto it.</p>
<p>Ciao</p>
<p>Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics è Real Time by Andrea Pili</title>
		<link>http://www.mamadigital.com/blog/2011/12/01/google-analytics-e-real-time/#comment-2227</link>
		<dc:creator>Andrea Pili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mamadigital.com/?p=5314#comment-2227</guid>
		<description>Ho provato ad utilizzare lo strumento alcuni giorni fa. Ho avuto modo di constatare proprio l&#039;attività e l&#039;impatto di una comunicazione attraverso la nostra fan page di Facebook. Penso che possa essere utile per promozioni istantanee, che durano poco tempo. Questo potrebbe farci capire quale sia il momento migliore della giornata per effettuare un acquisto, e quindi investire in advertising in un certo orario della giornata. Serve ovviamente uno storico importante che ora non si ha in quanto il servizio è appena partito. Purtroppo non c&#039;e&#039; la possibilità di incrociare questi dati che Real Time mette a disposizione, ma essendo una beta, probabilmente ci sarà tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato ad utilizzare lo strumento alcuni giorni fa. Ho avuto modo di constatare proprio l&#8217;attività e l&#8217;impatto di una comunicazione attraverso la nostra fan page di Facebook. Penso che possa essere utile per promozioni istantanee, che durano poco tempo. Questo potrebbe farci capire quale sia il momento migliore della giornata per effettuare un acquisto, e quindi investire in advertising in un certo orario della giornata. Serve ovviamente uno storico importante che ora non si ha in quanto il servizio è appena partito. Purtroppo non c&#8217;e&#8217; la possibilità di incrociare questi dati che Real Time mette a disposizione, ma essendo una beta, probabilmente ci sarà tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

